Свежие записи
- Новый сервис для жителей Кубани 31.10.2024
- Профилактика детского травматизма в период осенних каникул 30.10.2024
- Все для победы! 29.10.2024
- О симптомах инсульта и первой помощи 29.10.2024
График работы врачей
ГРАФИК РАБОТЫ ВРАЧЕЙ-ПЕДИАТРОВ УЧАСТКОВЫХ
-к | ФИО | Пон. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Каб. |
1 | Гололобова Нина Владимировна | 8-11 | 17-20 | 8-11 | 15-17.30 | 14-17 | 8 |
2 | Черемисина Татьяна Анатольевна | 8-11 | 17-20 | 8-11 | 15-17.30 | 14-17 | 14 |
3 | Скулакова Светлана Николаевна | 8-11 | 17-20 | 8-11 | 15-17.30 | 14-17 | 9 |
4 | Найденова Галина Борисовна | 8-11 | 17-20 | 8-11 | 15-17.30 | 14-17 | 10 |
5 | Середа Галина Константиновна | 17-20 | 11-14 | 14-17 | 8-10 | 11-14 | 9 |
7 | Нестеренко Наталья Петровна | 11-14 | 14-17 | 11-14 | 17.30-20 | 8-11 | 9 |
8 | Свистун Наталья Николаевна | 11-14 | 14-17 | 11-14 | 17.30-20 | 8-11 | 14 |
9 | Найденова Галина Борисовна | 11-14 | 14-17 | 11-14 | 17.30-20 | 8-11 | 8 |
10 | Середа Галина Константиновна | 17-20 | 11-14 | 14-17 | 8-10 | 11-14 | 8 |
11 | Сологуб Жанна Павловна | 14-17 | 8-11 | 17-20 | 12.30-15 | 17-20 | 9 |
12 | Приходько Анастасия Андреевна | 14-17 | 8-11 | 17-20 | 12.30-15 | 17-20 | 8 |
13 | Соловьева Анастасия Алексеевна | 14-17 | 8-11 | 17-20 | 12.30-15 | 17-20 | 10 |
14 | Нестеренко Наталья Петровна | 14-17 | 8-11 | 17-20 | 12.30-15 | 17-20 | 14 |
15 | Переверзева Галина Сергеевна | 11-14 | 14-17 | 11-14 | 17.30-20 | 8-11 | 10 |
16 | Сологуб Жанна Павловна | 17-20 | 11-14 | 14-17 | 8-11 | 11-14 | 10 |
17 | Симонян Татьяна Леонидовна(III педиатрическое отделение ул. Покрышкина, 16) | 11-14 | 11-14 | 14-17 | 8-11 | 11-14 | 105 |
18 | Скалий Ольга Васильевна(III педиатрическое отделение ул. Покрышкина, 16) | 14-17 | 8-11 | 11-14 | 14-17 | 8-11 | 105 |
19 | Стасюк Людмила Николаевна(III педиатрическое отделение ул. Покрышкина, 16) | 11-14 | 11-14 | 14-17 | 8-11 | 11-14 | 106 |
20 | Ужинова Елена Ивановна(III педиатрическое отделение ул. Покрышкина, 16) | 8-11 | 14-17 | 8-11 | 11-14 | 14-17 | 106 |
21 | Симонян Татьяна Леонидовна(III педиатрическое отделение ул. Покрышкина, 16) | 11-14 | 14-17 | 8-11 | 11-14 | 8-11 | 105 |
22 | Арутюнова Нелля Сергеевна(III педиатрическое отделение ул. Покрышкина, 16) | 8-11 | 14-17 | 8-11 | 11-14 | 14-17 | 105 |
ГРАФИК РАБОТЫ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
СРЕДА — ДЕТИ ДО 1 ГОДА
С 1 сентября по 25 мая вторник и пятница профосмотры в СОШ и ДДУ
Специалисты | Ф.И.О. | Пон. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | Каб |
Врач- невролог | ЕлькинАнатолий Андреевич | 8-14 | 08-14
проф. день |
14-20 | 14-20 | 14-20
проф. день |
22 | ||
Врач-невролог | МоргуноваОльга Игоревна | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 29 | ||
Врач-невролог | ДышековаДина Хезировна | 8-14 | 14-20 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 15 | ||
Врач-офтальмолог | АзарянЛюбовь Грантовна | 14-20 | 8-14
проф. день |
8-14 | 14-20 | 08-14
проф. день |
15 | ||
Врач-дерматовенеролог | Экшиян Жанна Борисовна | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 8-14 | 18 | ||
Врач-УЗИ | Когай Татьяна Георгиевна | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 19 | ||
Врач травматолог-ортопед | Бондаренко Светлана Юрьевна | 14-20 | 14-20 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 22 | ||
Врач травматолог-ортопед | Клещ Данил Сергеевич | 15-20 | 15-20 | 22 | |||||
Врач-оториноларинголог (ЛОР) | Артюхова Ольга Алексеевна | 8-14 | 14-20
проф. день |
8-14 | 14-20 | 14-20
проф. день |
6 | ||
Врач-эндокринолог | Пономарева Анна Александровна | 8-14 | 14-20
проф. день |
8-14 | 14-20 | 14-20
проф. день |
18 | ||
Врач ЭКГ | Лазутина Надежда Григорьевна | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 29 | ||
Врач хирург | Муравьев Евгений Геннадьевич | 14-20 | 8-14
проф. день |
14-20 | 8-14 | 8-14
проф. день |
6 | ||
Врач уролог | Муравьев Евгений Геннадьевич | 9-13.30 | 6 | ||||||
R-кабинет | Лебедева Анна Константиновна | 9-15 | 12-18 | 9-15 | 9-15 | 9-15 |